| Paso | Aspecto a Analizar | Herramienta Recomendada | Estado Actual | Acciones a Tomar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tráfico Orgánico | Google Analytics | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 2 | Indexación del Sitio | Google Search Console | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 3 | Estructura de URLs | Manual | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 4 | Velocidad de Carga | PageSpeed Insights | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 5 | Adaptación Móvil | Prueba de optimización móvil | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 6 | Análisis de Palabras Clave | Ubersuggest | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 7 | Optimización de Contenido | Manual | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 8 | Meta Descripciones y Títulos | Manual | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 9 | Enlaces Internos | Manual | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 10 | Backlinks | Ahrefs, Semrush | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 11 | Robots.txt y Sitemap | Google Search Console | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 12 | Experiencia del Usuario (UX) | Manual | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 13 | Contenido Duplicado | Copyscape, Siteliner | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 14 | Datos Estructurados | Asistente de marcado de datos | [ ] Correcto [ ] Mejorar | |
| 15 | Monitoreo SEO | Google Analytics, Search Console | [ ] Correcto [ ] Mejorar |
Instrucciones:
